Qualcomm chipset comparison 2010 Q1
MSM7200A --> HTC HERO使用。
MSN7227 --> HTC LEGEND使用。
QSD8250 --> HTC Desire使用。
產品名稱 | MSM7200A | MSM7227 | QSD8250 |
處理器主頻 | 528MHz | 600MHz | 1GHz |
DSP處理單元 | 具備 | 320MHz | 600MHz |
浮點運算 | 不支援 | 支援 | |
二級緩存 | 否 | 是 | |
3D加速 | 是 | 是 | 22M三角形/秒 133M的3D像素/秒 |
相機支援 | 500萬像素 | 800萬像素 | 1200萬像素 |
視頻播放 | 30FPS WVGA視頻 | 30FPS WVGA+視頻 | 720P(1280*720) |
藍牙 | V2.0 | V2.1 | V2.0 |
包裝尺寸 | 12*12mm | 12*12mm | 15*15mm |
目標定位價格 | 200美元 | 150美元 |
留言